THL 1 Wasser im Keller
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 3. Februar 2020 11:10 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 3h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 3. Februar 2020 11:10 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 3h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch |