THL 1 Unwetter
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 31. Mai 2024 22:38 |
| Mannschaftstärke | 25 |
| Einsatzdauer | 2,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 31. Mai 2024 22:38 |
| Mannschaftstärke | 25 |
| Einsatzdauer | 2,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |