THL 1 Unwetter
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. Juli 2024 20:15 |
| Mannschaftstärke | 35 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. Juli 2024 20:15 |
| Mannschaftstärke | 35 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |