THL 1 Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 20. September 2024 19:43 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 2,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Mehrzweck-Anhänger | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 20. September 2024 19:43 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 2,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Mehrzweck-Anhänger | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |