THL 1 Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. März 2024 08:21 |
| Mannschaftstärke | 30 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| Mehrzweck-Anhänger | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. März 2024 08:21 |
| Mannschaftstärke | 30 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| Mehrzweck-Anhänger | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |