Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Meldeempfänger Sirene |
| Einsatzstart | 22. Dezember 2018 18:51 |
| Mannschaftstärke | 35 |
| Einsatzdauer | 1h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Kreisbrandinspektion |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Meldeempfänger Sirene |
| Einsatzstart | 22. Dezember 2018 18:51 |
| Mannschaftstärke | 35 |
| Einsatzdauer | 1h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Kreisbrandinspektion |