Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Meldeempfänger Sirene |
| Einsatzstart | 30. September 2018 03:15 |
| Mannschaftstärke | 32 |
| Einsatzdauer | 1h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Kreisbrandinspektion |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Meldeempfänger Sirene |
| Einsatzstart | 30. September 2018 03:15 |
| Mannschaftstärke | 32 |
| Einsatzdauer | 1h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Kreisbrandinspektion |