Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger und Sierene |
| Einsatzstart | 2. April 2017 07:37 |
| Mannschaftstärke | 33 |
| Einsatzdauer | 1 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Lindau Land 2/1 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger und Sierene |
| Einsatzstart | 2. April 2017 07:37 |
| Mannschaftstärke | 33 |
| Einsatzdauer | 1 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Lindau Land 2/1 |