BMA
Einsatzart | Brand |
---|---|
Alarmierung | Meldeempfänger Sirene |
Einsatzstart | 2. April 2022 18:37 |
Mannschaftstärke | 32 |
Einsatzdauer | 01:00 |
Fahrzeuge | MZF |
HLF 20 | |
LF 20 KatS | |
TLF 16/24 | |
Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Kreisbrandinspektion |
Einsatzart | Brand |
---|---|
Alarmierung | Meldeempfänger Sirene |
Einsatzstart | 2. April 2022 18:37 |
Mannschaftstärke | 32 |
Einsatzdauer | 01:00 |
Fahrzeuge | MZF |
HLF 20 | |
LF 20 KatS | |
TLF 16/24 | |
Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch Kreisbrandinspektion |