BMA Privater Rauchmelder
Einsatzart | Brand |
---|---|
Alarmierung | Meldeempfänger |
Einsatzstart | 23. Juli 2023 17:56 |
Mannschaftstärke | 31 |
Einsatzdauer | 01:00 |
Fahrzeuge | MZF |
HLF 20 | |
LF 20 KatS | |
TLF 16/24 | |
Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch |
Einsatzart | Brand |
---|---|
Alarmierung | Meldeempfänger |
Einsatzstart | 23. Juli 2023 17:56 |
Mannschaftstärke | 31 |
Einsatzdauer | 01:00 |
Fahrzeuge | MZF |
HLF 20 | |
LF 20 KatS | |
TLF 16/24 | |
Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Heimenkirch |