BMA
Einsatzart | Brand |
---|---|
Einsatzstart | 31. Dezember 2023 07:23 |
Mannschaftstärke | 40 |
Einsatzdauer | 1,00 |
Fahrzeuge | MZF |
LF 16/12 | |
LF 20 KatS | |
TLF 16/24 | |
Alarmierungsart | Meldeempfänger, Sirene |
Einsatzart | Brand |
---|---|
Einsatzstart | 31. Dezember 2023 07:23 |
Mannschaftstärke | 40 |
Einsatzdauer | 1,00 |
Fahrzeuge | MZF |
LF 16/12 | |
LF 20 KatS | |
TLF 16/24 | |
Alarmierungsart | Meldeempfänger, Sirene |