BMA 3
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 4. April 2024 16:18 |
| Mannschaftstärke | 30 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger, Sirene |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 4. April 2024 16:18 |
| Mannschaftstärke | 30 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| TLF 16/24 | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger, Sirene |