BMA 2
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. März 2024 10:45 |
| Mannschaftstärke | 22 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. März 2024 10:45 |
| Mannschaftstärke | 22 |
| Einsatzdauer | 1,00 |
| Fahrzeuge | MZF |
| HLF 20 | |
| LF 20 KatS | |
| Alarmierungsart | Meldeempfänger |